<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proyecto Ponceus</title>
	<atom:link href="http://www.ponceus.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ponceus.com</link>
	<description>Reutilización de datos publicos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 11:52:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Bienvenidos al Blog de Ponceus</title>
		<link>http://www.ponceus.com/bienvenida/</link>
		<comments>http://www.ponceus.com/bienvenida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 16:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[cualitativos]]></category>
		<category><![CDATA[cuantitativos]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ponceus]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponceus.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Buenos días! &#160; Inauguramos el Blog del Proyecto Ponceus, en el que os iremos contando los avances que vamos haciendo, los nuevos desarrollos, y noticias en torno a nuestro proyecto. Llevamos un año y medio desarrollando la plataforma y de momento los hitos conseguidos son: &#160; - 1 Elevator pitch: &#8220;Servicio de investigación comercial [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ponceus.com/images/uploads/551924_333913353338891_1293821755_a.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-122" alt="551924_333913353338891_1293821755_a" src="http://www.ponceus.com/images/uploads/551924_333913353338891_1293821755_a.jpg" width="160" height="160" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Buenos días!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Inauguramos el Blog del Proyecto Ponceus, en el que os iremos contando los avances que vamos haciendo, los nuevos desarrollos, y noticias en torno a nuestro proyecto.</p>
<p>Llevamos un año y medio desarrollando la plataforma y de momento los hitos conseguidos son:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- 1 Elevator pitch: &#8220;<em>Servicio de investigación comercial basada en datos cuantitativos, cualitativos y geolocalizados procedentes de redes sociales e internet.</em>&#8221;</p>
<p>- 3 contratos con Administraciones Públicas.</p>
<p>- 1 NDA  con una gran entidad internacional.</p>
<p>- Colaboración en el Desarrollo con la <a title="UVA" href="http://www.uva.es" target="_blank">Universidad de Valladolid</a>.</p>
<p>- Somos miembros de <a title="ADE2020" href="http://www.emprendiendo.jcyl.es/web/jcyl/ApoyoEmprendedor/es/Plantilla100Detalle/1284209737500/1271837662776/1284244148591/Comunicacion" target="_blank">ADE2020 </a></p>
<p>- Hemos sido seleccionados por una Universidad Holandesa como potenciales socios para inyectar capital semilla para desarrollar la plataforma en inglés.</p>
<p>- Estamos colaborando con un panel de consumidores online para desarrollar un modelo de prescripción para marcas.</p>
<p>Bienvenidos al Blog y  esperamos que sea de vuestro interés.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponceus.com/bienvenida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eTurista 2.0</title>
		<link>http://www.ponceus.com/eturismo-2-0/</link>
		<comments>http://www.ponceus.com/eturismo-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srv-server/ponceus_web/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Es un servicio de gestión de la información basado en la caracterización del comportamiento del turismo, la definición de intenciones de compra de productos turísticos y la evaluación de servicios turísticos  a través de bases de datos digitales generadas por los usuarios de redes sociales. Es un producto destinado tanto a entidades públicas, como a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es un servicio de gestión de la información basado en la caracterización del comportamiento del turismo, la definición de intenciones de compra de productos turísticos y la evaluación de servicios turísticos  a través de <strong>bases de datos digitales </strong>generadas por los<strong> </strong>usuarios de redes sociales. Es un producto destinado tanto a entidades públicas, como a los agentes involucrados en industria turística (restauradores, hoteles, touroperadores, agencias de viaje, gestión cultural, etc)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponceus.com/eturismo-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuestación on-line</title>
		<link>http://www.ponceus.com/encuestas-on-line/</link>
		<comments>http://www.ponceus.com/encuestas-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srv-server/ponceus_web/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Para completar la información generada espontáneamente, hemos implementado un servicio de encuestación online, principalmente para establecer un canal de comunicación con los turistas que NO VISITAN un área turística determinada. Tenemos capacidad para encuestar a través de un panel de consumidores digital, a turistas potenciales, generando un canal interactivo de comunicación: por un lado comprendemos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para completar la información generada espontáneamente, hemos implementado un servicio de encuestación online, principalmente para establecer un canal de comunicación con los turistas que <strong>NO VISITAN</strong> un área turística determinada. Tenemos capacidad para encuestar a través de un panel de consumidores digital, a turistas potenciales, generando un canal interactivo de comunicación: por un lado comprendemos las razones por las que no visitan una zona turística determinada y por otro, podemos ofrecer un paquete turístico absolutamente adaptado a los fustos y preferencias del potencial turista. Las principales ventajas de este servicio son, en primer lugar la alta capacidad de segmentación de la muestra, la rapidez en la obtención de resultados y la generación de estrategias de marketing relacionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponceus.com/encuestas-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reutilización de datos</title>
		<link>http://www.ponceus.com/reutilziacion-de-datos/</link>
		<comments>http://www.ponceus.com/reutilziacion-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srv-server/ponceus_web/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[A través de la reutilización de datos, generamos, interpretamos e integramos en nuestra plataforma grandes bases de datos generadas con otro fin distinto al de proporcionar datos expresamente para el proyecto ponceus, como por ejemplo: volumen de transacciones realizadas en un comercio, número de tweets bajo un hastag determinado, número de check-in realizados mediante foursquare [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A través de la reutilización de datos, generamos, interpretamos e integramos en nuestra plataforma grandes bases de datos generadas con otro fin distinto al de proporcionar datos expresamente para el proyecto ponceus,  como por ejemplo: volumen de transacciones realizadas en un comercio, número de tweets bajo un hastag determinado, número de check-in realizados mediante foursquare en un local concreto, etc.<br />
A partir de este primer proceso,  podemos crear cuadros de mando y visualizaciones por medio del enriquecimiento semántico de los datos procedentes de múltiples fuentes de información, es decir, podemos interpretar y clasificar la información cualitativa recopilada a través de bases de datos digitales (opiniones, palabras concretas, relaciones entre palabras, etc.). Para ello utilizamos el lengiuaje estandarizado SPARQL, distinguiendo entre el lenguaje de consulta y el motor para el almacenamiento y recuperación de los datos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponceus.com/reutilziacion-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventos de interés turístico</title>
		<link>http://www.ponceus.com/analisis-sectorial/</link>
		<comments>http://www.ponceus.com/analisis-sectorial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srv-server/ponceus_web/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Hemos diseñado una metodología específica para analizar festivales, ferias, fiestas, congresos y cualquier otro evento que sea un foco de atracción e interés para una zona concreta. A través de la aplicación de la metodología conocemos el impacto del evento, tanto económico como social, los perfiles de los visitantes y las motivaciones para acudir al [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos diseñado una metodología específica para analizar festivales, ferias, fiestas, congresos y cualquier otro evento que sea un foco de atracción e interés para una zona concreta. A través de la aplicación de la metodología conocemos el impacto del evento, tanto económico como social, los perfiles de los visitantes y las motivaciones para acudir al mismo; pero vamos más allá en el análisis y generamos información práctica para las políticas de difusión y promoción en los distintos medios, así como propuestas de metaevaluación, con la finalidad de incrementar el número de turistas y los ingresos derivados. Además, medimos los resultados de las acciones concretas propuestas para conocer la eficacia de las mismas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponceus.com/analisis-sectorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
